O portfólio da SYN é composto pelos seguintes ativos, conforme a tabela abaixo. A Companhia conta com mais de 90 mil m² de área bruta locável própria (ABL Própria). A divisão é feita entre Escritórios AAA e Classe A, Shoppings Centers e Galpões. A data base das informações é 30/09/2024.
O edifício Brasílio Machado foi vendido em outubro/24, conforme Comunicado ao Mercado, e não faz mais parte do porfólio.
Para acessar mais detalhes sobre cada empreendimento, clique em seu título.
Shopping Centers | Localização | LEED | ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO (M²) | ÁREA SPE (CONSOLIDAÇÃO) (M²) | Área Privativa SYN (m²) | ADM SYN |
Shopping D | SP – São Paulo | – | 30.056 | 10.781 | 3.868 | ✔ |
Grand Plaza Shopping | SP – Santo André | – | 69.877 | 7.274 | 7.274 | ✔ |
Shopping Metropolitano Barra | RJ – Rio de Janeiro | – | 44.035 | 35.228 | 4.404 | ✔ |
Tietê Plaza Shopping | SP – São Paulo | Silver – C&S ¹ | 36.914 | 3.691 | 3.691 | ✔ |
Shopping Cidade São Paulo | SP – São Paulo | Gold – C&S ¹ | 16.906 | 10.143 | 10.143 | ✔ |
Total Shopping Centers | 197.789 | 67.118 | 29.381 | 197.789 (5_ativos) | ||
Edifício | Localização | LEED | ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO (m²) | ÁREA SPE (CONSOLIDAÇÃO) (m²) | Área Privativa SYN (m²) | ADM SYN |
Empreendimentos Triple A | 129.544 | 42.541 | 5.887 | 129.544 (7_ativos) | ||
CEO | RJ – Barra da Tijuca | Silver – C&S ¹ | 14.968 | 10.886 | 2.721 | ✔ |
JK Torre D | SP – Juscelino Kubitschek | Silver – C&S ¹ | 12.237 | 12.237 | 1.224 | ✔ |
JK Torre E | SP – Juscelino Kubitschek | Silver – C&S ¹ | 19.418 | 19.418 | 1.942 | ✔ |
Faria Lima Financial Center | SP – Faria Lima | Platinum – O&M ² Zero Carbon | 26.513 | 0 | 0 | ✔ |
Faria Lima Square | SP – Faria Lima | Silver – O&M ² Zero Carbon | 17.972 | 0 | 0 | ✔ |
JK 1455 | SP – Juscelino Kubitschek | Gold – O&M ² Zero Carbon | 22.148 | 0 | 0 | ✔ |
Miss Silvia Morizono | SP – Faria Lima | Gold – C&S ¹ Zero Carbon | 16.289 | 0 | 0 | ✔ |
Empreendimentos Classe A | 93.214 | 77.743 | 54.392 | 42.540 (4_ativos) | ||
Nova São Paulo | SP – Chác. Sto. Antonio | – | 11.987 | 11.987 | 7.980 | ✔ |
Verbo Divino | SP – Chác. Sto. Antonio | – | 8.386 | 8.386 | 5.582 | ✔ |
ITM | SP – Vila Leopoldina | – | 45.809 | 34.356 | 23.102 | |
Brasílio Machado | SP – Vila Olímpia | – | 10.005 | 10.005 | 5.003 | ✔ |
Leblon Corporate | RJ – Leblon | – | 4.866 | 846 | 563 | |
Birmann 10 |
SP – Chác. Sto. Antonio | Gold – O&M ² | 12.162 | 12.162 | 12.162 | ✔ |
Total Edifícios | 222.759 | 120.283 | 60.279 | 172.084 (11_ativos) | ||
Galpão | Localização | ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO (m²) | ÁREA SPE (CONSOLIDAÇÃO) (m²) | Área Privativa SYN (m²) | ADM SYN | |
CLD | SP – São Paulo | Silver – C&S ¹ | 45.425 | 38.679 | 7.736 | |
Total Consolidado | 465.971 | 226.080 | 97.396 | 369.873 (16_ATIVOS) |
¹ Core and Shell
² Operations and Maintenance