O portfólio da SYN é composto pelos seguintes ativos, conforme a tabela abaixo. A Companhia conta com mais de 90 mil m² de área bruta locável própria (ABL Própria). A divisão é feita entre Escritórios AAA e Classe A, Shoppings Centers e Galpões. A data base das informações é 30/06/2024.
Para acessar mais detalhes sobre cada empreendimento, clique em seu título.
Shopping Centers | Localização | LEED | ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO (M²) | ÁREA SPE (CONSOLIDAÇÃO) (M²) | Área Privativa SYN (m²) | ADM SYN |
Shopping D | SP – São Paulo | – | 30.016 | 10.767 | 3.863 | ✔ |
Grand Plaza Shopping | SP – Santo André | – | 68.873 | 42.295 | 7.170 | ✔ |
Shopping Metropolitano Barra | RJ – Rio de Janeiro | – | 44.035 | 35.228 | 4.404 | ✔ |
Tietê Plaza Shopping | SP – São Paulo | Silver – C&S ¹ | 36.914 | 3.691 | 3.691 | ✔ |
Shopping Cidade São Paulo | SP – São Paulo | Gold – C&S ¹ | 16.906 | 10.143 | 10.143 | ✔ |
Shopping Cerrado | GO – Goiânia | – | 27.834 | 0 | 0 | ✔ |
Total Shopping Centers | 224.577 | 102.124 | 29.271 | 224.577 (6_ativos) | ||
Edifício | Localização | LEED | ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO (m²) | ÁREA SPE (CONSOLIDAÇÃO) (m²) | Área Privativa SYN (m²) | ADM SYN |
Empreendimentos Triple A | 129.824 | 42.368 | 5.870 | 129.824 (7_ativos) | ||
CEO | RJ – Barra da Tijuca | Silver – C&S ¹ | 14.968 | 10.886 | 2.721 | ✔ |
JK Torre D | SP – Juscelino Kubitschek | Silver – C&S ¹ | 12.064 | 12.064 | 1.206 | ✔ |
JK Torre E | SP – Juscelino Kubitschek | Silver – C&S ¹ | 19.418 | 19.418 | 1.942 | ✔ |
Faria Lima Financial Center | SP – Faria Lima | Platinum – O&M ² Zero Carbon | 26.693 | 0 | 0 | ✔ |
Faria Lima Square | SP – Faria Lima | Silver – O&M ² Zero Carbon | 18.244 | 0 | 0 | ✔ |
JK 1455 | SP – Juscelino Kubitschek | Gold – O&M ² Zero Carbon | 22.148 | 0 | 0 | ✔ |
Miss Silvia Morizono | SP – Faria Lima | Gold – C&S ¹ Zero Carbon | 16.289 | 0 | 0 | ✔ |
Empreendimentos Classe A | 92.549 | 77.743 | 54.028 | 42.540 (4_ativos) | ||
Nova São Paulo | SP – Chác. Sto. Antonio | – | 11.987 | 11.987 | 7.980 | ✔ |
Verbo Divino | SP – Chác. Sto. Antonio | – | 8.386 | 8.386 | 5.582 | ✔ |
ITM | SP – Vila Leopoldina | – | 45.809 | 34.356 | 22.738 | |
Brasílio Machado | SP – Vila Olímpia | – | 10.005 | 10.005 | 5.003 | ✔ |
Leblon Corporate | RJ – Leblon | – | 4.200 | 846 | 563 | |
Birmann 10 |
SP – Chác. Sto. Antonio | Gold – O&M ² | 12.162 | 12.162 | 12.162 | ✔ |
Total Edifícios | 222.372 | 120.111 | 59.827 | 172.364 (11_ativos) | ||
Galpão | Localização | ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO (m²) | ÁREA SPE (CONSOLIDAÇÃO) (m²) | Área Privativa SYN (m²) | ADM SYN | |
CLD | SP – São Paulo | Silver – C&S ¹ | 45.425 | 38.679 | 7.736 | |
Total Consolidado | 492.374 | 260.914 | 96.904 | 396.941 (17_ATIVOS) |
¹ Core and Shell
² Operations and Maintenance