O portfólio da SYN é composto pelos seguintes ativos, conforme a tabela abaixo. Atualmente, a Companhia conta com 192 mil m² de área bruta locável própria (ABL Própria). A divisão é feita entre Escritórios AAA e Classe A, e Shoppings Centers.
Para acessar mais detalhes sobre cada empreendimento, clique em seu título.
Edifício | Localização | LEED | ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO (m²) | ÁREA SPE (CONSOLIDAÇÃO) (m²) | Área Privativa SYN (m²) | ADM SYN |
Empreendimentos Triple A | 129.824 | 42.368 | 12.165 | 129.824 (7_ativos) | ||
CEO | RJ – Barra da Tijuca | Silver – C&S ¹ | 14.968 | 10.886 | 2.721 | ✔ |
JK Torre D | SP – Juscelino Kubitschek | Silver – C&S ¹ | 12.064 | 12.064 | 3.619 | ✔ |
JK Torre E | SP – Juscelino Kubitschek | Silver – C&S ¹ | 19.418 | 19.418 | 5.825 | ✔ |
Faria Lima Financial Center | SP – Faria Lima | Platinum – O&M ² Zero Carbon | 26.693 | 0 | 0 | ✔ |
Faria Lima Square | SP – Faria Lima | Silver – O&M ² Zero Carbon | 18.244 | 0 | 0 | ✔ |
JK 1455 | SP – Juscelino Kubitschek | Gold – O&M ² Zero Carbon | 22.148 | 0 | 0 | ✔ |
Miss Silvia Morizono | SP – Faria Lima | Gold – C&S ¹ Zero Carbon | 16.289 | 0 | 0 | ✔ |
Empreendimentos Classe A | 92.549 | 77.743 | 52.703 | 42.540 (4_ativos) | ||
Nova São Paulo | SP – Chác. Sto. Antonio | – | 11.987 | 11.987 | 7.980 | ✔ |
Verbo Divino | SP – Chác. Sto. Antonio | – | 8.386 | 8.386 | 5.582 | ✔ |
ITM | SP – Vila Leopoldina | – | 45.809 | 34.356 | 21.413 | |
Brasílio Machado | SP – Vila Olímpia | – | 10.005 | 10.005 | 5.003 | ✔ |
Leblon Corporate | RJ – Leblon | – | 4.200 | 846 | 563 | |
Birmann 10 |
SP – Chác. Sto. Antonio | Gold – O&M ² | 12.162 | 12.162 | 12.162 | ✔ |
Total | 222.372 | 120.111 | 64.869 | 172.364 (11_ativos) | ||
Shopping Centers | Localização | LEED | ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO (M²) | ÁREA SPE (CONSOLIDAÇÃO) (M²) | Área Privativa SYN (m²) | ADM SYN |
Shopping D | SP – São Paulo | – | 30.016 | 9.482 | 9.482 | ✔ |
Grand Plaza Shopping | SP – Santo André | – | 69.834 | 42.885 | 42.885 | ✔ |
Shopping Metropolitano Barra | RJ – Rio de Janeiro | – | 44.035 | 44.035 | 35.228 | ✔ |
Tietê Plaza Shopping | SP – São Paulo | Silver – C&S ¹ | 36.914 | 36.914 | 9.229 | ✔ |
Shopping Cidade São Paulo | SP – São Paulo | Gold – C&S ¹ | 16.906 | 15.553 | 15.553 | ✔ |
Shopping Cerrado | GO – Goiânia | – | 27.834 | 27.834 | 14.787 | ✔ |
Total | 225.538 | 176.703 | 127.163 | 225.538 (6_ativos) | ||
Total Consolidado | 447.910 | 296.814 | 192.033 | 397.902 (17_ativos) |
¹ Core and Shell
² Operations and Maintenance