O portfólio da SYN é composto pelos seguintes ativos, conforme a tabela abaixo. Atualmente, a Companhia conta com 190 mil m² de área bruta locável própria (ABL Própria). A divisão é feita entre Escritórios AAA e Classe A, e Shoppings Centers.
Para acessar mais detalhes sobre cada empreendimento, clique em seu título.
Edifício | Localização | ÁREA TOTAL (M²) | ÁREA SPE (M²) | Área Privativa SYN (m²) | ADM SYN |
Empreendimentos Triple A | 129.997 | 40.779 | 11.689 | 7 | |
CEO | RJ – Barra da Tijuca | 14.968 | 10.886 | 2.722 | ✔ |
JK Torre D | SP – Juscelino Kubitschek | 12.237 | 10.475 | 3.142 | ✔ |
JK Torre E | SP – Juscelino Kubitschek | 19.418 | 19.418 | 5.825 | ✔ |
Faria Lima Financial Center | SP – Faria Lima | 26.693 | 0 | 0 | ✔ |
Faria Lima Square | SP – Faria Lima | 18.244 | 0 | 0 | ✔ |
JK 1455 | SP – Juscelino Kubitschek | 22.148 | 0 | 0 | ✔ |
Miss Silvia Morizono | SP – Faria Lima | 16.289 | 0 | 0 | ✔ |
Empreendimentos Classe A | 112.072 | 81.592 | 51.413 | 4 | |
Nova São Paulo | SP – Chác. Sto. Antonio | 11.987 | 11.987 | 7.980 | ✔ |
Verbo Divino | SP – Chác. Sto. Antonio | 8.386 | 8.386 | 5.582 | ✔ |
ITM | SP – Vila Leopoldina | 45.808 | 34.356 | 17.560 | |
Brasílio Machado | SP – Vila Olímpia | 10.005 | 10.005 | 5.003 | ✔ |
Leblon Corporate | RJ – Leblon | 4.200 | 846 | 563 | |
Suarez Trade | BA – Salvador | 19.524 | 3.850 | 2.563 | |
Birmann 10 |
SP – Chác. Sto. Antonio | 12.162 | 12.162 | 12.162 | ✔ |
Total | 242.070 | 122.371 | 63.102 | 11 | |
Shopping Centers | Localização | ÁREA TOTAL (M²) | ÁREA SPE (M²) | Área Privativa SYN (m²) | ADM SYN |
Shopping D | SP – São Paulo | 29.666 | 9.371 | 9.371 | ✔ |
Grand Plaza Shopping | SP – Santo André | 69.620 | 69.620 | 42.753 | ✔ |
Shopping Metropolitano Barra | RJ – Rio de Janeiro | 44.002 | 44.002 | 35.201 | ✔ |
Tietê Plaza Shopping | SP – São Paulo | 36.914 | 36.914 | 9.229 | ✔ |
Shopping Cidade São Paulo | SP – São Paulo | 16.851 | 15.503 | 15.503 | ✔ |
Shopping Cerrado | GO – Goiânia | 27.688 | 27.688 | 14.710 | ✔ |
Total | 224.741 | 203.098 | 126.767 | 6 | |
Total Consolidado | 466.811 | 325.469 | 189.869 | 17 |