Escala | |||
Agência | Nacional | Internacional | Data de Publicação |
Moody’s Local | AA.br | – | 13/11/2024 |
Moody’s Local | AA.br | – | 05/10/2023 |
Moody’s Local | AA.br | – | 17/10/2022 |
Moody’s Ratings | A+.br | Ba3 | 18/04/2022 |
Moody’s Ratings | A+.br | Ba3 | 29/06/2021 |
Moody’s Ratings | A1.br | Ba3 | 15/04/2021 |
Moody’s Ratings | A1.br | Ba3 | 17/04/2020 |
Moody’s Ratings | A1.br | Ba3 | 18/04/2019 |
Moody‘s Ratings | A1.br | Ba3 | 23/07/2018 |
Moody’s Ratings | A1.br | Ba3 | 25/07/2017 |
Fitch Ratings | A (bra) | BB- | 07/07/2017 |
Fitch Ratings | BBB+ (bra) | B+ | 24/04/2017 |
Fitch Ratings | A- (bra) | B+ | 25/04/2016 |
Fitch Ratings | AA- (bra) | BB | 13/04/2015 |
Fitch Ratings | AA (bra) | BB+ | 17/04/2014 |
Fitch Ratings | AA (bra) | BB+ | 17/04/2013 |
Fitch Ratings | AA (bra)1 | – | 17/09/2013 |
1Referente à Quinta Emissão de Debêntures